Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
12,5 °C | 1007 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-22 16:59:49. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
29,3 °C | 1013 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-18 12:57:57. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 128% | Niski | |
PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Niski | |
3,8 °C | 1023 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2021-04-04 07:35:22. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
22,9 °C | 1022 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-30 11:39:54. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
31,3 °C | 1010 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2020-07-01 15:36:29. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
28,1 °C | 1018 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2021-06-16 11:16:46. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
11,5 °C | 1012 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-15 13:46:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 139% | Niski | |
PM10 | 62 µg/m3 | 124% | Średni | |
1,2 °C | 1031 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-12 00:41:27. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-08-27 16:14:37. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
55,9 °C | 1011 hPa | 13% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-16 16:52:07. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
647 hPa | 0% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-22 16:59:49. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
13,2 °C | 1012 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2023-10-24 09:16:28. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | Niski | |
PM10 | 59 µg/m3 | 118% | Średni | |
1,2 °C | 1010 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-08 04:18:46. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 118 µg/m3 | 589% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 126 µg/m3 | 251% | Wysoki | |
22,1 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-30 08:58:03. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
21,1 °C | 1017 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2021-04-10 09:27:21. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 264% | Średni | |
PM10 | 187 µg/m3 | 373% | Bardzo wysoki | |
4,4 °C | 1032 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-01 19:59:46. Pomiary: 1. |