Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Nizak | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Nizak | |
5,1 °C | 1022 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 19:17:55. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
29,3 °C | 1013 hPa | 40% Posljednje ažuriranje: 2023-09-18 12:57:57. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 128% | Nizak | |
PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Nizak | |
3,8 °C | 1023 hPa | 67% Posljednje ažuriranje: 2021-04-04 07:35:22. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 55 µg/m3 | 275% | Srednji | |
PM10 | 117 µg/m3 | 234% | Visok | |
2,2 °C | 1019 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2024-12-02 22:09:38. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
31,3 °C | 1010 hPa | 38% Posljednje ažuriranje: 2020-07-01 15:36:29. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
28,1 °C | 1018 hPa | 41% Posljednje ažuriranje: 2021-06-16 11:16:46. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
29,1 °C | 1014 hPa | 38% Posljednje ažuriranje: 2024-09-06 17:28:12. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 139% | Nizak | |
PM10 | 62 µg/m3 | 124% | Srednji | |
1,2 °C | 1031 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2024-12-12 00:41:27. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2023-08-27 16:14:37. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
55,9 °C | 1011 hPa | 13% Posljednje ažuriranje: 2024-08-16 16:52:07. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Nizak | |
PM10 | 52 µg/m3 | 103% | Srednji | |
609 hPa | 0% Posljednje ažuriranje: 2025-04-07 19:16:57. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
13,2 °C | 1012 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2023-10-24 09:16:28. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | Nizak | |
PM10 | 59 µg/m3 | 118% | Srednji | |
1,2 °C | 1010 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2024-12-08 04:18:46. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 118 µg/m3 | 589% | Vrlo visok | |
PM10 | 126 µg/m3 | 251% | Visok | |
22,1 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2024-08-30 08:58:03. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
21,1 °C | 1017 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2021-04-10 09:27:21. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 264% | Srednji | |
PM10 | 187 µg/m3 | 373% | Vrlo visok | |
4,4 °C | 1032 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2025-03-01 19:59:46. Očitavanja: 1. |