Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
27,3 °C | 650 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-06-04 19:16:12. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
29,3 °C | 1013 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2023-09-18 12:57:57. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 128% | Basso | |
PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Basso | |
3,8 °C | 1023 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2021-04-04 07:35:22. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
22,9 °C | 1022 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2025-04-30 11:39:54. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
31,3 °C | 1010 hPa | 38% Ultimo aggiornamento: 2020-07-01 15:36:29. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
28,1 °C | 1018 hPa | 41% Ultimo aggiornamento: 2021-06-16 11:16:46. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
22,5 °C | 1021 hPa | 48% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:17:31. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 139% | Basso | |
PM10 | 62 µg/m3 | 124% | Medio | |
1,2 °C | 1031 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2024-12-12 00:41:27. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2023-08-27 16:14:37. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
55,9 °C | 1011 hPa | 13% Ultimo aggiornamento: 2024-08-16 16:52:07. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:17:14. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
13,2 °C | 1012 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2023-10-24 09:16:28. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | Basso | |
PM10 | 59 µg/m3 | 118% | Medio | |
1,2 °C | 1010 hPa | 68% Ultimo aggiornamento: 2024-12-08 04:18:46. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 118 µg/m3 | 589% | Molto alto | |
PM10 | 126 µg/m3 | 251% | Alto | |
22,1 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2024-08-30 08:58:03. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
21,1 °C | 1017 hPa | 48% Ultimo aggiornamento: 2021-04-10 09:27:21. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 264% | Medio | |
PM10 | 187 µg/m3 | 373% | Molto alto | |
4,4 °C | 1032 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2025-03-01 19:59:46. Letture: 1. |