Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
14,2 °C | 1021 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-10-04 02:41:14. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
15,9 °C | 1021 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2023-10-04 02:41:34. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
15,2 °C | 1021 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2023-10-04 02:40:57. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-10-04 02:42:20. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
16,6 °C | 1022 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2023-10-04 02:40:29. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
16,4 °C | 1023 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2023-10-04 02:40:16. Lezingen: 24. |